Salários chegam a R$ 20.705,07 no Ministério Público do Pará (MPE-PA). Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 7.582 vagas nesta segunda-feira são: Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre, Governo do Distrito Federal, Governo do Rio Grande do Sul, Marinha, Ministério Público do Pará (MPE-PA), Prefeitura de Bom Despacho (MG), Prefeitura de Buenos Aires (PE), Prefeitura de Espinosa (MG), Prefeitura da Estância de Cananeia (SP), Prefeitura de Hortolândia (SP), Prefeitura de Nerópolis (GO), Prefeitura de Papagaios (MG), Prefeitura de Tapurah (MT) e Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Veja abaixo a lista de concursos com inscrições abertas:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Pernambuco | 04/07/14 | 35 | R$ 4.031 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Câmara Municipal de São Caetano do Sul (SP) | 22/06/14 | 374 | R$ 5.071,89 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 20/06/14 | 219 e cadastro | R$ 5.112,07 | nível superior | todo o país | veja edital |
Companhia Tróleibus Araraquara | 22/06/14 | 10 | R$ 1.270 | nível fundamental | Araraquara (SP) | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Rondônia | 06/07/14 | 51 | R$ 5.749,28 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul | 22/07/14 | 35 | R$ 15.958,13 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Defensoria Pública do Paraná | 27/06/14 | 129 | R$ 11.377,80 | nível superior | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 31/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre | 20/06/14 | 170 | R$ 6.144,65 | níveis médio e superior | Acre | veja edital |
Exército (1) | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) | 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) | veja edital |
Exército (3) | 07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Recife (PE), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Jataí (GO) e Altamira (PA) | veja edital |
Exército (4) | 08/08/14 | 65 | não informado | nível superior | Bahia | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 22/06/14 | 124 | R$ 972,52 | nível fundamental | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 30/07/14 | 6.334 | R$ 10.814,50 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Governo do Rio Grande do Sul | 15/07/14 | 240 e cadastro | R$ 3.029,54 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Marinha (1) | 31/07/14 | 46 | não informado | nível médio | não informado | veja edital |
Marinha (2) | 07/07/14 | 40 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 28/07/14 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (4) | 24/07/14 | 79 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | vja edital |
Marinha (5) | 11/07/14 | 33 | R$ 4.247,82 | níveis médio e superior | não informado | veja edital |
Ministério Público do Pará | 15/07/14 | 50 | R$ 20.705,07 | nível superior | Pará | veja edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 10/07/14 | 1.000 | R$ 2.766,94 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil de Santa Catarina | 26/06/14 | 406 | R$ 13.184,05 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 30/06/14 | 89 | R$ 2.635,48 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 07/07/14 | 6.000 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 03/07/14 | 5.000 | R$ 992 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Amarante (MA) | 02/07/14 | 220 | R$ 13.000 | todos os níveis | Amarante (MA) | veja edital |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | 29/06/14 | 21 | R$ 9.819,09 | todos os níveis | Anitápolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Araioses (MA) | 26/06/14 | 220 | R$ 5 mil | todos os níveis | Araioses (MA) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/07/14 | 46 | R$ 1,3 mil | todos os níveis | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 10/07/14 | 33 | R$ 1.34,30 | todos os níveis | Brazópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brotas (SP) | 21/06/14 | 13 | R$ 3.884,51 | todos os níveis | Brotas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Buenos Aires (PE) | 30/07/14 | 118 | R$ 6.400 | todos os níveis | Buenos Aires (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cambira (PR) | 25/06/14 | 39 e cadastro | R$ 2.002,31 | níveis fundamental e superior | Cambira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cananeia (SP) | 10/07/14 | 61 | R$ 6.917,40 | níveis fundamental e médio/técnico | Cananeia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carapebus (RJ) | 26/06/14 | 211 | R$ 3.730 | todos os níveis | Carapebus (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Campina da Lagoa (PR) | 22/06/14 | 35 | R$ 6.451,91 | todos os níveis | Campina da Lagoa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Espera Feliz (MG) | 09/07/14 | 155 | R$ 1.729,08 | todos os níveis | Espera Feliz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Espinosa (MG) | 15/07/14 | 201 | R$ 1.850 | todos os níveis | Espinosa (MG) | veja edital |
Prefeitura da Estância de Cananeia (SP) | 10/07/14 | 61 | R$ 6.917,40 | todos os níveis | Estância de Cananeia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 04/07/14 | 77 | R$ 3.726,10 | todos os níveis | Hortolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iguatu (PR) | 17/06/14 | 18 | R$ 6.800 | níveis médio/ técnico e superior | Iguatu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ilha Solteira (SP) | 16/06/14 | 29 | R$ 6.260,72 | todos os níveis | Ilha Solteira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 03/07/14 | 27 | R$ 1.300 | níveis médio e superior | Iranduba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 23/06/14 | 776 | R$ 2.925,09 | todos os níveis | Itapeva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jangada (MT) | 24/06/14 | 55 | R$ 9.100 | todos os níveis | Jangada (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 23/06/14 | 15 | R$ 952,18 | nível fundamental | Lagoa Vermelha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 24/06/14 | 53 | R$ 10.828,95 | níveis médio e superior | Lucas do Rio Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 16/06/14 | 26 | R$ 1.064,18 | níveis fundamental e médio | Meleiro (SC) | veja edital |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 18/06/14 | 50 | R$ 3.319,17 | todos os níveis | Naviraí (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nerópolis (GO) | 11/07/14 | 148 | R$ 3.250 | todos os níveis | Nerópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nova Laranjeiras (PR) | 10/07/14 | 52 | R$ 9.500,40 | todos os níveis | Nova Laranjeiras (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Lima (MG) | 06/07/14 | 100 | R$ 1.908,17 | nível médio | Nova Lima (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 13/07/14 | 26 | R$ 12.750 | todos os níveis | Nova Santa Helena (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 27/06/14 | 36 | R$ 5.909,58 | todos os níveis | Nova Trento (SC) | veja edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 07/07/14 | 3.215 | R$ 4.738,38 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Prefeitura de Papagaios (MG) | 17/07/14 | 35 | R$ 3.331,65 | todos os níveis | Papagaios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 01/07/14 | 116 | R$ 10.734 | todos os niveis | Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pirangi (SP) | 20/06/14 | 30 | R$ 2.612,61 | todos os níveis | Pirangi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Platina (SP) | 22/06/14 | 36 | R$ 10.945,62 | todos os níveis | Platina (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 16/06/14 | 50 | não informado | todos os níveis | Poço Fundo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Quaraí (RS) | 10/07/14 | 15 | R$ 1 mil | nível médio | Quaraí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ribeiro Gonçalves (PI) | 20/06/14 | 87 | R$ 1.869 | todos os níveis | Ribeiro Gonçalves (PI) | veja edital |
Prefeitura de Rio Novo (MG) | 22/06/14 | 79 e cadastro | R$ 8.488 | todos os níveis | Rio Novo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 27/05/14 | 65 | R 881,99 | nível fundamental | Rio do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 26/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | Rolândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Adélia (SP) | 27/06/14 | 18 | R$ 2.471,21 | todos os níveis | Santa Adélia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz de Monte Castelo (PR) | 26/06/14 | 31 | R$ 3.797,28 | todos os níveis | Santa Cruz de Monte Castelo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia (PB) | 03/07/14 | 223 | R$ 1 mil | todos os níveis | Santa Luzia (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Bento (PB) | 30/06/14 | 169 | R$ 1.437 | todos os níveis | São Bento (PB) | veja edital |
Prefeitura de São José do Xingu (MT) | 24/06/14 | 12 e cadastro | R$ 3.506,23 | todos os níveis | São José do Xingu (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 19/06/14 | 3.514 | R$ 1.631,04 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Sucupira do Norte (MA) | 27/06/14 | 84 | R$ 3 mil | todos os níveis | Sucupira do Norte (MA) | veja edital |
Prefeitura de Tapiratiba (SP) | 16/06/14 | 31 | R$ 1.523,38 | todos os níveis | Tapiratiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tapurah (MT) | 25/06/14 | 21 | R$ 12.486,76 | todos os níveis | Tapurah (MT) | veja edital |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 17/06/14 | 11 | R$ 9.009,71 | nível superior | Teodoro Sampaio (SP) | veja edital |
Prefeitura de Treviso (SC) | 27/06/14 | 50 | R$ 4.068 | todos os níveis | Treviso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Várzea do Poço (BA) | 04/07/14 | 77 | R$ 8.232,32 | todos os níveis | Várzea do Poço (BA) | veja edital |
Prefeitura de Vila Nova dos Martírios (MA) | 17/07/14 | 73 | R$ 8 mil | todos os níveis | Vila Nova dos Martírios (MA) | veja edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 23/07/14 | 401 | R$ 911,43 | todos os níveis | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia | 16/06/14 | 490 | R$ 1.075,33 | nível médio | Bahia | veja edital |
Secretaria da Educação do Distrito Federal | 08/07/14 | 6.500 | não informado | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco | 19/06/14 | 256 | R$ 2.932,96 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 11/07/14 | 75 | R$ 4.559,47 | nível superior | Acre | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 04/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Belém | veja edital |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 04/07/14 | 74 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Pará | 11/07/14 | 284 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/07/14 | 13 | R$ 8.118,19 | níveis médio e superior | Piauí, Acre, Amapá, Bahia e Minas Gerais | veja edital |
//Fonte: Força Sindical